E rua whakaranu inenga
Ko te Barrel whakaranu ko te pouaka cylindrical kaore he taputapu whakaoho. Ahakoa te hurihuri i tona toki symmetrical, ka mahi ano hoki i te nekehanga "hurihuri" huri noa i te toki whakapae, na reira ka huri i nga taonga e rua nga nekehanga.
- Whakataki Hua
Nga waahanga Hua
Ko te Barrel whakaranu ko te pouaka cylindrical kaore he taputapu whakaoho. Ahakoa te hurihuri i tona toki symmetrical, ka mahi ano hoki i te nekehanga "hurihuri" huri noa i te toki whakapae, na reira ka huri i nga taonga e rua nga nekehanga. Ko nga whakaranu o te whakaranu e rua he wa whakaranu poto, he whakakotahitanga teitei, ka taea te mahi i te kukuti me te whakaranu i te wa ano.
Puka tono
Ko te whakaranu nui e rua e whakamahia nuitia ana hei whakakotahi i te paura maroke me te matū, te matū, te kai, te kai, te tongi, te pestilie, te pestilie, me etahi atu umanga. He tino pai mo te whakakotahi i nga momo nui {{1}- {{1}).
Inenga

Tohu hangarau
| Whakataetae | Kaha l | Te uta i te Factor | Utaina te taumaha kg | Nga Rahi (MM) | Te Mana (KW) | ||||||
| A | B | c | D | M | H | Hurihanga | karawhiu | ||||
| EYH100 | 100 | 0.5 | 40 | 860 | 900 | 200 | 400 | 1000 | 1500 | 1.1 | 0.75 |
| EYH300 | 300 | 0.5 | 75 | 1000 | 1100 | 200 | 580 | 1400 | 1650 | 1.1 | 0.75 |
| EYH600 | 600 | 0.5 | 150 | 1300 | 1250 | 240 | 720 | 1800 | 1850 | 1.5 | 1.1 |
| Eyh800 | 800 | 0.5 | 200 | 1400 | 1350 | 240 | 810 | 1970 | 2100 | 1.5 | 1.1 |
| EYH1000 | 1000 | 0.5 | 350 | 1500 | 1390 | 240 | 850 | 2040 | 2180 | 2.2 | 1.5 |
| Eyh1500 | 1500 | 0.5 | 550 | 1800 | 1550 | 240 | 980 | 2340 | 2280 | 3 | 1.5 |
| Eyh2000 | 2000 | 0.5 | 750 | 2000 | 1670 | 240 | 1100 | 2540 | 2440 | 3 | 2.2 |
| EYH2500 | 2500 | 0.5 | 950 | 2200 | 1850 | 240 | 1160 | 2760 | 2600 | 4 | 2.2 |
| EYH3000 | 3000 | 0.5 | 1100 | 2400 | 1910 | 280 | 1220 | 2960 | 2640 | 5 | 4 |
| Eyh5000 | 5000 | 0.5 | 1800 | 2700 | 2290 | 300 | 1440 | 3530 | 3000 | 7.5 | 5 |
| Eyh10000 | 10000 | 0.5 | 3000 | 3200 | 2700 | 360 | 1800 | 4240 | 4000 | 15 | 11 |
| Eyh12000 | 12000 | 0.5 | 4000 | 3400 | 2800 | 360 | 1910 | 4860 | 4200 | 15 | 11 |
| EYH15000 | 15000 | 0.5 | 5000 | 3500 | 3000 | 360 | 2100 | 5000 | 4400 | 18.5 | 15 |
Mena kei te hiahia koe kia rua nga whakaranu taapiri hei awhina i to pakihi, kia waatea kia hokona me o maatau wheketere. Ka rite ki tetahi o nga kaihanga penei i Haina, ka whakaekea e matou nga utu iti me te kore e kitea.
Hot Tags: E rua nga whakaranu inenga, Haina e rua nga kaihanga whakaranu miihini, kaiwhakarato, wheketere









